AES-256-GCM com chave segregadabcryptSHA-256 em memóriaMarketing API oficial do LinkedIn, autorizada pelo administrador da conta de anúncios.
r_adsr_ads_reportingrw_adsrw_conversionsrw_dmp_segmentsr_ads_leadgen_automationr_marketing_leadgen_automationr_organization_adminrw_organization_adminr_organization_socialr_basicprofile| Dado ou recurso | Acesso | Quando |
|---|---|---|
| Contas, campanhas, anúncios e métricas de desempenho | Leitura | Sempre que a conta estiver conectada |
| Empresas e cargos alcançados (dados agregados do LinkedIn) | Leitura | Sempre que a conta estiver conectada |
| Formulários e leads do Lead Gen Forms | Leitura | Quando você usa a gestão de leads |
| Publicações e engajamento da página da empresa | Leitura | Quando você usa os sinais orgânicos |
| Eventos de conversão (lead e lead qualificado) | Escrita | Só quando você ativa o envio de conversões |
| Públicos de contas-alvo, exclusão e contatos do CRM | Escrita | Só quando você cria ou sincroniza um público |
| Lances e limite de impressões por empresa | Escrita | Só com a automação ligada na campanha |
Google Ads API e Google Data Manager API, com a tela de consentimento oficial do Google.
adwordsdatamanager| Dado ou recurso | Acesso | Quando |
|---|---|---|
| Contas, campanhas, grupos de anúncios e métricas | Leitura | Sempre que a conta estiver conectada |
| Envios de formulários de lead do Google | Leitura | Quando você usa a gestão de leads |
| Ações e eventos de conversão | Escrita | Só quando você ativa o envio de conversões |
| Listas de Customer Match | Escrita | Só quando você sincroniza contatos |
Graph API, Marketing API e Conversions API oficiais da Meta.
ads_readads_managementbusiness_managementpages_show_listpages_read_engagementpages_manage_adspages_manage_metadataleads_retrieval| Dado ou recurso | Acesso | Quando |
|---|---|---|
| Contas, campanhas, conjuntos de anúncios e métricas | Leitura | Sempre que a conta estiver conectada |
| Páginas e leads do Lead Ads | Leitura | Quando você usa a gestão de leads |
| Eventos Lead e QualifiedLead pela Conversions API | Escrita | Só quando você ativa o envio de conversões |
| Públicos personalizados | Escrita | Só quando você sincroniza contatos |
HubSpot, Salesforce, Pipedrive, RD Station CRM e Clientify, por OAuth ou token oficial. Outros CRMs podem enviar dados por webhook.
| Dado ou recurso | Acesso | Quando |
|---|---|---|
| Negócios, empresas, funis, estágios e responsáveis | Leitura | Sempre: é a base da atribuição de pipeline |
| Contatos | Leitura | Quando você usa contatos do CRM em públicos de anúncios |
| Criar contatos, empresas ou negócios a partir de leads | Escrita | Só com a automação ligada e a permissão de escrita concedida no CRM. Vem desligada |
| Filtro temporário de período (Pipedrive) | Escrita | Criado e removido na mesma consulta, para buscar só o período pedido |
Apollo, Snov.io e Walead, por OAuth ou chave de API do próprio provedor.
| Dado ou recurso | Acesso | Quando |
|---|---|---|
| Campanhas, listas e sequências | Leitura | Quando a ferramenta estiver conectada |
| Envio de contatos para listas ou sequências | Escrita | Só quando você aciona o envio |
| Fornecedor | Finalidade | Local |
|---|---|---|
| Amazon Web Services | Hospedagem, banco de dados, filas, armazenamento de arquivos e logs | EUA (us-east-1) |
| Stripe | Cobrança de assinaturas em cartão internacional | EUA |
| Asaas | Cobrança de assinaturas no Brasil (boleto, Pix e cartão) | Brasil |
| Brevo | E-mails transacionais, como ativação de conta e redefinição de senha | França (UE) |
Na Amazon Web Services, região us-east-1 (Virgínia, EUA), com criptografia AES-256 em repouso no banco, nos arquivos e nas filas.
Não. As conexões usam OAuth ou o token oficial de cada provedor. Você aprova os escopos na tela do próprio LinkedIn, Google, Meta ou CRM.
Porque enviar eventos de conversão e sincronizar públicos exige escrever na plataforma. Essas ações só acontecem quando você ativa o recurso. Sem isso, o uso é de leitura.
Por padrão, não: o CRM é lido para a atribuição de pipeline. A criação de contatos, empresas ou negócios só acontece se você ligar a automação e conceder permissão de escrita no CRM. Ela vem desligada.
Cadastro dos usuários da conta, responsáveis por negócios no CRM e, quando você usa esses recursos, leads e contatos. Nesses casos, a sua empresa é a controladora e o LinkedScope atua como operador.
Não. Os dados servem apenas para entregar o LinkedScope à sua empresa. Não vendemos, não alugamos e não usamos dados para treinar modelos genéricos de IA.
Desconecte a integração nas configurações do LinkedScope ou revogue direto no provedor. Para apagar o que já foi guardado, faça uma solicitação de exclusão pelo formulário de contato.
Ao encerrar a conta, excluímos ou anonimizamos os dados, exceto os que a lei exige manter, como registros de cobrança e auditoria.
O alerta faz parte do processo de verificação de apps do próprio Google. Ele não indica coleta de senha nem acesso sem consentimento: a conexão continua sendo OAuth oficial e revogável.